2016-2017年许昌学院体育类本科录取标准

2018年05月02日 10:41  点击:[]

2016年许昌学院体育类本科录取标准
省份 专业 省定文化分 省定专业分 录取文化最高分 录取专业最高分 录取文化最低分 录取专业最低分
河南 社会体育(文) 321 75 396 97 366 78
社会体育(理) 288 75 411 119 289 75
体育教育(文) 321 75 459 99 376 78
体育教育(理) 288 75 389 127 304 75
河北 体育教育(理) 261 285 371 297 358 290
社会体育(理) 261 285 358 287 352 285
辽宁 体育教育(理) 180 45 338 71.7 327 61.4
社会体育(理) 180 45 323 85.5 220 71.6
吉林 体育教育(理) 256 男58 316 71.7 263 60.5
社会体育(理) 256 女56 332 74.9 332 74.9
广东 体育教育 290 185 325 218 293 195
海南 体育教育(理) 432 76 485 91 454 77
注:体育类专业录取原则为专业课上线按文化成绩从高到低录取。
2017年许昌学院体育类本科录取标准
省份 专业 省定文化分 省定专业分 录取文化最高分 录取专业最高分 录取文化最低分 录取专业最低分
河南 社会体育(文) 324 75 406 106 339 76
社会体育(理) 286 65 423 110 287 75
体育教育(文) 324 75 405 120 325 76
体育教育(理) 286 65 367 116 304 75
河北 体育教育(理) 210 275 347 299 336 282
社会体育(理) 210 275 371 287 356 286
辽宁 体育教育(理) 180 45 345 72.7 307 61.9
社会体育(理) 180 45 327 79.5 269 63.9
吉林 体育教育(理) 271 男60 330 76.3 296 60.7
社会体育(理) 271 女58 331 75.2 278 65.2
广东 体育教育(理) 280 190 318 262 280 195
海南 体育教育(理) 436 77 465 89 439 78
注:体育类专业录取原则为专业课上线按文化成绩从高到低录取。

 

上一条:2018年河南省普通高校招生录取控制分数线(节选) 下一条:2013-2015许昌学院体育类本科录取标准

关闭